PLWP50SE-D30泛達固定扎帶電線
產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 搜索類似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
產(chǎn)品種類: | 電纜束帶 | |
RoHS: | 詳細信息 | |
產(chǎn)品類型: | Cable Ties | |
產(chǎn)品: | Cable Ties | |
類型: | - | |
顏色: | Black | |
特點: | Heavy Duty | |
材料: | Nylon | |
長度 – 英寸: | 11.5 in | |
寬度 – 英寸: | 0.299 in | |
長度 – 毫米: | 292 mm | |
寬度 – 毫米: | 7.6 mm | |
安裝風格: | - | |
抗拉強度: | 54 kg | |
商標: | Panduit | |
波束直徑 - 英寸: | 4 in | |
波束直徑 - 毫米: | 102 mm | |
工廠包裝數(shù)量: | 250 | |
子類別: | Wire & Cable Management | |
單位重量: | 6.014 g |
PLT4S-M109泛達 PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達 PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達 PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達 PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達 PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
產(chǎn)品介紹:
型號 | 長度 | 寬度 | 束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-M109 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 11 | 49 | 1000 |
PLT1.5I-M109 | 5.6 | 142 | .142 | 3.6 | 1.38 | 35 | 18 | 80 | 1000 |
PLT2S-M109 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 30 | 133 | 1000 |
PLT3S-M109 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 30 | 133 | 1000 |
PLT4S-M109 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 30 | 133 | 1000 |
PLT2H-TL109 | 8.1 | 206 | .300 | 7.6 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 250 |
PLT3H-TL109 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 250 |
PLT4H-TL109 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 50 | 222 |
250 |