BT4S-M30美國(guó)泛達(dá)倒鉤型線纜扎帶,Panduit束線帶384*4.7mm
產(chǎn)品類型 | 扎線帶 |
顏色 | 黑色 |
環(huán)境 | 阻燃型 |
子品牌 | 圓頂頂® |
用途 | GTS-E、GS2B-E、GTH-E、GS4H-E、PTS、PTH、PPTS、STS2、STH2 |
材料 | 尼龍 6.6 |
抗力特性 | 耐熱性 |
捆扎直徑(英寸) | 4 |
捆扎直徑(毫米) | 101.6 |
安裝溫度(攝氏度) | 0 |
安裝溫度(華氏度) | 32 |
工作溫度(攝氏度) | 115 |
工作溫度(華氏度) | 239 |
最小捆扎直徑(英寸) | 0.06 |
最小捆扎直徑(毫米) | 1.5 |
安裝溫度(攝氏度) | -20 |
安裝溫度(華氏度) | -4 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(牛頓) | 222.41 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(磅) | 50 |
工作溫度(攝氏度) | -60 |
工作溫度(華氏度) | -76 |
總長(zhǎng)度(英寸) | 15.1 |
總長(zhǎng)度(毫米) | 384 |
機(jī)身寬度(英寸) | 0.185 |
機(jī)身寬度(毫米) | 4.7 |
身體厚度(以內(nèi)) | 0.052 |
身體厚度(毫米) | 1.3 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | UL 62275 (e56854), CSA-C22.2 號(hào) 62275 (開箱 31212),05968/C0 ic,BV ACE 14/601/01 法輪值:2535H,89/60111 (E3),11130200,QPL-AS23190,RoHS |
交叉參考號(hào) | MS3367-2-11 |
Upc | 07498341256 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝/包 | 1000 |
特斯特·拉比特(比較) | 0.4005 |
標(biāo)準(zhǔn)箱/包 | 5000 |
已分列的列項(xiàng)(cf) | 2.0027 |
BT4S-M30美國(guó)泛達(dá)倒鉤型線纜扎帶,Panduit束線帶384*4.7mm
BT4LH-TL30美國(guó)泛達(dá)倒鉤型線纜扎帶,Panduit束線帶378*7mm
BT4LH-TL30美國(guó)泛達(dá)倒鉤型線纜扎帶,Panduit束線帶378*7mm
產(chǎn)品類型 | 扎線帶 |
顏色 | 黑色 |
環(huán)境 | 阻燃型 |
子品牌 | Dome-Top® |
用途 | GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH |
材料 | 尼龍 6.6 |
抗力特性 | 耐熱性 |
捆扎直徑(英寸) | 4 |
捆扎直徑(毫米) | 101.6 |
安裝溫度(攝氏度) | 0 |
安裝溫度(華氏度) | 32 |
工作溫度(攝氏度) | 115 |
工作溫度(華氏度) | 239 |
最小捆扎直徑(英寸) | 0.19 |
最小捆扎直徑(毫米) | 4.8 |
安裝溫度(攝氏度) | -20 |
安裝溫度(華氏度) | -4 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(牛頓) | 533.78 |
最小圈拉伸強(qiáng)度(磅) | 120 |
工作溫度(攝氏度) | -60 |
工作溫度(華氏度) | -76 |
總長(zhǎng)度(英寸) | 14.9 |
總長(zhǎng)度(毫米) | 378 |
機(jī)身寬度(英寸) | 0.275 |
機(jī)身寬度(毫米) | 7 |
Body Thickness (In.) | 0.065 |
Body Thickness (mm) | 1.7 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | UL 62275(文件編號(hào) E56854),CSA-C22.2 No. 62275(文件編號(hào) 31212),05968/C0 認(rèn)證,BV 文件 ACE 14/601/01 產(chǎn)品代碼:2535H;89/60111 (E3),11130200,QPL-AS23190,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
交叉參考號(hào) | MS3367-3-11 |
UPC | 07498341274 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝/包 | 250 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝體積 (cf) | 0.2003 |
標(biāo)準(zhǔn)箱/包 | 2500 |
標(biāo)準(zhǔn)箱體積 (cf) | 2.0027 |
美國(guó)泛達(dá)扎帶BT3LH-L,BT3LH-TL免費(fèi)寄樣品
美國(guó)泛達(dá)扎帶BT3LH-L,BT3LH-TL免費(fèi)寄樣品
泛達(dá)Panduit 耐候性鋼卡齒金屬卡位扎帶
Dome-Top? Locking Cable Ties 倒鉤式Pan-Ty 扎線帶
? 圓頂頭采用***的圓形光滑邊緣***設(shè)計(jì)。
? 不銹鋼鎖定倒鉤為整個(gè)線束范圍提供始終如一的性能、可靠性和***可調(diào)性。
? 高強(qiáng)度和低螺紋力。
? 卷曲的***易于從平坦的地面中拾取,并能夠加快***初的穿線過程,從而加快安裝速度(輕-重截面接頭是直的***)
? 各種材料和顏色可供選擇,滿足您的應(yīng)用需求。
panduit泛達(dá)扎帶BT8LH-L,BT8LH-C上海拓科授權(quán)代理***
panduit泛達(dá)扎帶BT8LH-L,BT8LH-C上海拓科授權(quán)代理***
泛達(dá)Panduit 耐候性鋼卡齒金屬卡位扎帶
Dome-Top? Locking Cable Ties 倒鉤式Pan-Ty 扎線帶
? 圓頂頭采用***的圓形光滑邊緣***設(shè)計(jì)。
? 不銹鋼鎖定倒鉤為整個(gè)線束范圍提供始終如一的性能、可靠性和***可調(diào)性。
? 高強(qiáng)度和低螺紋力。
? 卷曲的***易于從平坦的地面中拾取,并能夠加快***初的穿線過程,從而加快安裝速度(輕-重截面接頭是直的***)
? 各種材料和顏色可供選擇,滿足您的應(yīng)用需求。
PLWP50SE-D30泛達(dá)固定扎帶電線
產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 搜索類似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
產(chǎn)品種類: | 電纜束帶 | |
RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
產(chǎn)品類型: | Cable Ties | |
產(chǎn)品: | Cable Ties | |
類型: | - | |
顏色: | Black | |
特點(diǎn): | Heavy Duty | |
材料: | Nylon | |
長(zhǎng)度 – 英寸: | 11.5 in | |
寬度 – 英寸: | 0.299 in | |
長(zhǎng)度 – 毫米: | 292 mm | |
寬度 – 毫米: | 7.6 mm | |
安裝風(fēng)格: | - | |
抗拉強(qiáng)度: | 54 kg | |
商標(biāo): | Panduit | |
波束直徑 - 英寸: | 4 in | |
波束直徑 - 毫米: | 102 mm | |
工廠包裝數(shù)量: | 250 | |
子類別: | Wire & Cable Management | |
單位重量: | 6.014 g |
PLT4S-M109泛達(dá) PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達(dá) PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達(dá) PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達(dá) PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛達(dá) PANDUIT 聚丙烯扎帶線束,規(guī)格: 4.8*368mm 1000PC/包
產(chǎn)品介紹:
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-M109 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 11 | 49 | 1000 |
PLT1.5I-M109 | 5.6 | 142 | .142 | 3.6 | 1.38 | 35 | 18 | 80 | 1000 |
PLT2S-M109 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 30 | 133 | 1000 |
PLT3S-M109 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 30 | 133 | 1000 |
PLT4S-M109 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 30 | 133 | 1000 |
PLT2H-TL109 | 8.1 | 206 | .300 | 7.6 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 250 |
PLT3H-TL109 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 250 |
PLT4H-TL109 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 50 | 222 |
250 |