應用 | (1) 帶保護膜的 C 型蓋通過在存儲、處理和安裝過程中保護表面來降低廢料和人工成本 |
子品牌 | 潘管® |
顏色 | 淺灰色 |
封面部分編號 | C1.5LG6 |
易燃性評級 | UL94 V-0 |
符合標準 | 符合 ROHS 要求,UL 認可,CE 合規(guī) |
材料 | 無鉛PVC |
安裝方法 | 無安裝孔 |
測量系統(tǒng) | 度量 |
風格 | 實心墻 |
類型 | 司 司長 |
整體高度(以內(nèi)) | 2.12 |
整體高度(毫米) | 53.8 |
總長度(米) | 1.8 |
總長度(英尺) | 6 |
整體寬度(以內(nèi)) | 1.75 |
整體寬度(毫米) | 44.4 |
部分功能 | 堅固的墻壁設計完全封閉電纜和電纜套,提供的保護 |
FS2X3LG6NM 調和法 fs 凸起的凸起
FS2X3LG6NM 調和法 fs 凸起的凸起
FS2X4LG6NM調和1000個調和功能
FS2X4LG6NM調和1000個調和功能
FS2X4LG6NM調和1000個調和功能
FS2X4LG6NM調和1000個調和功能
FS3X2LG6NM調和40000噸,凸起凸起
FS3X2LG6NM調和40000噸,凸起凸起
NNC37X37LG2 位控性控控性已付用
NNC37X37LG2 位控性控控性已付用
NNC37X50LG2
NNC37X50LG2
應用 | NNC對數(shù)控對數(shù)考特 ·考特 ·特朗斯 ·特斯 ·考特 |
子品牌 | 潘管® |
顏色 | 淺灰色 |
封面部分編號 | 37WH2 () |
易燃性評級 | UL94 V-0 |
包括 | 基地和蓋 |
符合標準 | 羅爾斯, 烏爾 ·行政長官 |
材料 | Ppo |
安裝方法 | 丁伊特斯 |
測量系統(tǒng) | 度量 |
西德· | 寬槽接線 |
西布特·布特 | |
整體高度(以內(nèi)) | 1.88 |
整體高度(毫米) | 47.8 |
總長度(米) | 2 |
總長度(英尺) | 6.6 |
整體寬度(以內(nèi)) | 1.46 |
整體寬度(毫米) | 37.1 |
插槽寬度(中) | 0.39 |
插槽寬度(毫米) | 9.9 |
Part Features | Metric Halogen-Free Wide finger and slot design provides greater rigidity and allows use with a wide range of wire and bundle sizes. Upper and lower scorelines allows easy finger and sidewall section removals. The halogen-free material is environmentally safe and will not release corrosive or toxic gases. Base and Cover Packaged together. |
F4X3LG6,泛達panduit線槽廠家直銷
F4X3LG6,泛達panduit線槽廠家直銷
應用 | 窄槽/手指設計提供了更多的插槽,以適應高密度終端塊應用程序的間距 |
產(chǎn)品類型 | 底座線槽 |
顏色 | 淺灰色 |
蓋板部件編號 | C4LG6 |
可燃性等級 | UL94V-0 |
包括 | 僅限基礎 |
符合標準 | 羅赫斯, 驅逐 Ul, 外務 Ceo |
材料 | Pvc |
安裝方法 | 安裝孔 |
測量系統(tǒng) | 帝國 |
風格 | 狹窄的插槽接道 |
類型 | F |
總高度(英寸) | 3.12 |
總高度(毫米) | 79.2 |
總長度(英尺) | 6 |
總長度(米) | 1.8 |
總寬度(英寸) | 4.25 |
整體寬度(毫米) | 108 |
槽寬度(英寸) | 0.2 |
槽寬度(毫米) | 5 |
子品牌 | 潘管® |
零件特性 | 窄線纜指和槽設計可緊密契合高密度組件的間距。上下劃線有助于輕松去除線纜指和側壁部分。采用雙限制線槽設計保持線材,可消除麻煩,節(jié)省時間 |