PANDUIT泛達(dá)聚丙烯扎帶線束 PLT1M-M109,PLT2H/3H/4H-TL109
多功能線纜扎帶可用在無數(shù)應(yīng)用中
一體式結(jié)構(gòu),提供始終如一的性能和可靠性
業(yè)內(nèi) 低的單片線纜扎帶穿透力
弧形扎帶方便從平面上拾取,并使初始穿線更快以加速安裝
各種材料和顏色可供室內(nèi)/室外和特定應(yīng)用使用
通過 UL 認(rèn)證,可根據(jù) NEC 用于增壓送風(fēng)或空氣處理空間
產(chǎn)品介紹:
型號 | 長度 | 寬度 | ***束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-M109 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 11 | 49 | 1000 |
PLT1.5I-M109 | 5.6 | 142 | .142 | 3.6 | 1.38 | 35 | 18 | 80 | 1000 |
PLT2S-M109 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 30 | 133 | 1000 |
PLT3S-M109 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 30 | 133 | 1000 |
PLT4S-M109 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 30 | 133 | 1000 |
PLT2H-TL109 | 8.1 | 206 | .300 | 7.6 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 250 |
PLT3H-TL109 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 250 |
PLT4H-TL109 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 50 | 222 |
250 |
PANDUIT耐候尼龍扎帶 PLT3H-TL0,PLT4H-TL0
PANDUIT(泛達(dá))Pan-Ty? 耐候性尼龍6.6材質(zhì)線纜扎帶
產(chǎn)品特點:
多功能線纜扎帶可用在無數(shù)應(yīng)用中
一體式結(jié)構(gòu),提供始終如一的性能和可靠性
業(yè)內(nèi) 低的單片線纜扎帶穿透力
弧形扎帶方便從平面上拾取,并使初始穿線更快以加速安裝
各種材料和顏色可供室內(nèi)/室外和特定應(yīng)用使用
通過 UL 認(rèn)證,可根據(jù) NEC 用于增壓送風(fēng)或空氣處理空間
產(chǎn)品型號 長度 寬度 ***束線徑 承受力 包裝
In. mm In. mm In. mm Lbs. N
PLT2H-L0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 50
PLT2H-TL0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 250
PLT2.5H-L0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 50
PLT2.5H-TL0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 250
PLT3H-L0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 50
PLT3H-TL0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250
PLT4H-L0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 50
PLT4H-C0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 100
PLT4H-TL0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
PANDUIT泛達(dá)聚丙烯扎帶線束 PLT1M-M109,PLT2H/3H/4H-TL109
產(chǎn)品介紹:
型號 | 長度 | 寬度 | ***束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-M109 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 11 | 49 | 1000 |
PLT1.5I-M109 | 5.6 | 142 | .142 | 3.6 | 1.38 | 35 | 18 | 80 | 1000 |
PLT2S-M109 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 30 | 133 | 1000 |
PLT3S-M109 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 30 | 133 | 1000 |
PLT4S-M109 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 30 | 133 | 1000 |
PLT2H-TL109 | 8.1 | 206 | .300 | 7.6 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 250 |
PLT3H-TL109 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 250 |
PLT4H-TL109 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 50 | 222 |
250 |